December Wild Flower Records
Hamilton, Ontario, Canada
Updated to December 30, 2011
I am updating Latin names from "FLORA Ontario – Integrated Botanical Information System"
as I find errors in my older records.
Records of 133 species in bloom seen in December during the last 13 years in the Hamilton Area.
* = Plant is not native to our area.
| English Names | Latin Names | French Names |
|---|
| Alfalfa * | Medicago sativa | Luzerne cultivée |
| Alyssum, Hoary * | Berteroa incana | Berteroa blanche |
| Aster, Arrow-Leaved | Symphyotrichum urophyllum | Aster à feuilles sagittées |
| Aster, Calico (Starved) | Symphyotrichum lateriflorum | Aster latériflore |
| Aster, Frost | Symphyotrichum pilosum | Aster velu |
| Aster, Heart-Leaved | Symphyotrichum cordifolium | Aster à feuilles cordées |
| Aster, Heath | Symphyotrichum ericoides | Aster des bruyères |
| Aster, New England | Symphyotrichum novae-angliae | Aster de la Nouvelle-Angleterre |
| Aster, Panicled | Symphyotrichum lanceolatum | Aster lancéolé |
| Aster, Smooth | Symphyotrichum laeve | Aster lisse |
| Avens, White | Geum canadense | Benoîte du Canada |
| Beggar Tick | Bidens frondosa | Bident feuillu |
| Bellflower, Creeping * | Campanula rapunculoides | Campanule fausse-raiponce |
| Bittercress, Hairy * | Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia hirta | Rudbeckie hérissée |
| Bugloss, Viper's * | Echium vulgare | Vipérine commune |
| Bur-Marigold, Nodding | Bidens cernua | Bident penché |
| Butter-And-Eggs * | Linaria vulgaris | Linaire vulgaire |
| Buttercup, Tall * | Ranuculus acris | Renoncule âcre |
| Campion, White (Evening Lychis) * | Silene latifolia | Silène à larges feuilles |
| Catnip * | Nepeta cataria | Herbe à chat |
| Celandine * | Chelidonium majus | Grande chélidoine |
| Chamomile, Scentless * | Matricaria maritima | Matricaire inodore |
| Charlock * | Sinapis arvensis | Moutarde d`été |
| Chickweed, Common * | Stellaria media | Stellaire intermédiaire |
| Chickweed, Mouse-Ear * | Cerastium fontanum | Céraiste vulgaire |
| Chicory * | Cichorium intybus | Chicorée sauvage |
| Cinquefoil, Common | Potentilla simplex | Potentille simple |
| Cinquefoil, Dwarf | Potentilla canadensis | Potentille du Canada |
| Cinquefoil, Rough | Potentilla norvegica ssp.monspeliensis | Potentille de Norvège |
| Cinquefoil, Rough-Fruited * | Potentilla recta | Potentille dressée |
| Clover, Red * | Trifolium pratense | Trèfle rouge |
| Clover, White * | Trifolium repens | Trèfle blanc |
| Clover, White Sweet * | Melilotus alba | Mélilot blanc |
| Clover, Yellow Sweet * | Melilotus officinalis | Mélilot officinal |
| Crowfoot, Cursed | Ranunculus sceleratus | Renoncule scélérate |
| Daisy, Oxeye * | Leucanthemum vulgare | Marguerite blanche |
| Dandelion, Common * | Taraxacum officinale | Pissenlit officinal |
| Dandelion, Red-Seeded * | Taraxacum erythrospermum | Pissenlit à graines rouges |
| Dead-Nettle, Purple * | Lamium purpureum | Lamier pourpre |
| Dead-Nettle, Spotted * | Lamium maculatum | Lamier maculé |
| Dogwood, Red-Osier (Shrub) | Cornus stolonifera | Cornouiller stolonifère |
| Elderberry, Red | Sambucus rasemosa ssp pubens | Sureau rouge |
| Evening Primrose, Common | Oenothera biennis | Onagre bisannuelle |
| Feverfew * | Tanacetum parthenium | Grande camomille |
| Flax, Common * | Linum usitatissimum | Lin usuel |
| Fleabane, Daisy | Erigeron annuus | Érigéron annuel |
| Forget-Me-Not, True * | Myosotis scorpioides | Myosotis scorpioïde |
| Galinsoga * | Galinsoga quadriradiata | Galinsoga cilié |
| Galinsoga, Small-Flowered | Galinsoga parviflora | Galinsoga à petites fleurs |
| Goatsbeard, Yellow * | Tragopogon dubius | Salsifis jaune |
| Goldenrod, Blue-Stemmed | Solidago caesia | Verge d'or bleuâtre |
| Goldenrod, Canada | Solidago canadensis | Verge d`or du Canada |
| Goldenrod, Lance-Leaved | Euthamia graminifolia | Verge d`or à feuilles de graminée |
| Goldenrod, Tall | Solidago canadensis var. scabra | Verge d`or haute |
| Goldenrod, Zigzag | Solidago flexicaulis | Verge d'or zigzag |
| Groundsel, Common * | Senecio vulgaris | Séneçon vulgaire |
| Harebell | Campanula rotundifolia | Campanule à feuilles rondes |
| Hawkweed, Field * | Hieracium caespitosum | Épervière des prés |
| Hemlock, Poison * | Conium maculatum | Ciguë maculée |
| Henbit * | Lamium amplexicaule | Lamier amplexicaule |
| Herb Robert * | Geranium robertianum | Géranium de Robert |
| Horseweed | Conyza canadensis | Vergerette du Canada |
| Knapweed, Brown * | Centaurea jacea | Centaurée jacée |
| Knotgrass, Common * | Polygonum aviculare | Renouée des oiseaux |
| Knotweed, Pink | Polygonum pensylvanicum | Renouée de Pennsylvanie |
| Lady's Thumb * | Polygonum persicaria | Renouée persicaire |
| Leafcup, Small-Flowered | Polymnia canadensis | Polymnie du Canada |
| Mallow, Common(Cheeses) * | Malva neglecta | Mauve négligée |
| Mallow, Indian * (Velvetleaf) | Abutilon theophrasti | Abutilon à pétales jaunes |
| Mallow, Musk * | Malva moschata | Mauve musquée |
| Mayweed * | Anthemis cotula | Camomille puante |
| Medick, Black * | Medicago lupulina | Luzerne lupuline |
| Motherwort * | Leonurus cardiaca ssp. Cardiaca | Agripaume cardiaque |
| Mugwort, Common * | Artemisia vulgaris | Armoise vulgaire |
| Mullein, Moth * | Verbascum blattaria | Moléne blattaire |
| Mustard, Black * | Brassica nigra | Moutarde noire |
| Mustard, Dog * | Erucastrum gallicum | Moutarde des chiens |
| Mustard, Field * | Brassica rapa | Chou rave |
| Mustard, Garlic * | Alliaria petiolata | Alliaire officinale |
| Mustard, Hedge * | Sisymbrium officinale | Sisymbre officinal |
| Mustard, Tumble * | Sisymbrium altissimum | Sisymbre élevé |
| Mustard, Wormseed * | Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides | Vélar fausse giroflée |
| Nightshade, Bittersweet * | Solanum dulcamara | Morelle douce-amère |
| Nightshade, Eastern Black | Solanum ptychanthum | Morelle noire de l’est |
| Nipplewort * | Lapsana communis | Lapsane commune |
| Pennycress, Field * | Thlaspi arvense | Tabouret des champs |
| Peppergrass, Wild | Lepidium virginicum | Lépidie de Virginie |
| Periwinkle * | Vinca minor | Pervenche mineur |
| Pigweed * | Chenopodium album var. album | Chénopode blanc |
| Pineapple Weed * | Matricaria discoidea | Matricaire odorante |
| Pink, Deptford * | Dianthus armeria | Oeillet arméria |
| Plantain, English * | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé |
| Queen Anne's Lace * | Daucus carota | Carotte sauvage |
| Ragweed, Common | Ambrosia artemisiifolia | Petite herbe à poux |
| Rocket, Dame's * | Hesperis matronalis | Julienne des dames |
| Rocket, Sea | Cakile edentula | Caquillier édentulé |
| Saint Johnswort, Common * | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé |
| Scorpion-Grass, Blue * | Myosotis stricta | Myosotis à tiges dressées |
| Shepherd's Purse * | Capsella bursa-pastoris | Bourse-à-pasteur |
| Snakeroot, White | Ageratina altissima | Eupatoire rugueuse |
| Snapdragon, Dwarf * | Chaenorrhinum minus | Chénorhinum mineur |
| Sow Thistle, Common * | Sonchus oleraceus | Laiteron potager |
| Sow Thistle, Field * | Sonchus arvensis | Laiteron des champs |
| Sow Thistle, Spiny-Leaved * | Sonchus asper | Laiteron rude |
| Spurge, Leafy * | Euphorbia esula | Euphorbe âcre |
| Spurge, Petty * | Euphorbia peplus | Euphorbe des jardins |
| Spurge, Sun | Euphorbia helioscopia | Euphorbe réveille-matin |
| Storksbill * | Erodium cicutarium | Érodium cicutaire |
| Strawberry, Field | Fragaria virginiana ssp.glauca | Fraisier de Virginie |
| Tansey * | Tanacetum vulgare | Tanaisie vulgaire |
| Teasel * | Dipsacus fullonum ssp.sylvestris | Cardère sauvage |
| Thistle, Bull * | Cirsium vulgare | Chardon vulgaire |
| Thistle, Canada * | Cirsium arvense | Chardon des champs |
| Thistle, Nodding * | Carduus nutans | Chardon penché |
| Vetch, Cow * | Vicia cracca | Vesce jargeau |
| Vetch, Crown * | Coronilla varia | Coronille bigarrée |
| Violet, Canada | Viola canadensis | Violette du Canada |
| Violet, Common | Viola sororia | Violette parente |
| Wall-Rocket, Narrow-Leaved * | Diplotaxis tenuifolia | Diplotaxis à feuilles ténues |
| Whitlow Grass * | Draba verna | Drave printanière |
| Witch Hazel | Hamamelis virginiana | Hamamélis de Virginie |
| Wood Sorrel, Yellow | Oxalis stricta | Oxalide d'Europe |
| Yarrow, Common * | Achillea millefolium | Achillée millefeuille |
|
Cultivated Plants |
||
| Alyssum, Sweet | Lobularia maritima | Alysson maritime |
| Bluet, Mountain | Centaurea montana | Centaurée des montagnes |
| Daisy, English | Bellis perennis 'Pomponette Mixed' | Paquerette vivace |
| Forsythia * | Forsythia spp | Forsythia |
| Johnny Jump-Up | Viola tricolor | Pensée sauvage |
| Viburnum, Dwarf Fragrant | Viburnum farreri 'Nanum' | Viorne odorant naine |
| Witch Hazel, 'Brevipetala' * | Hamamelis x ‘Brevipetala’ | Hammamélis velouté |
| Witch Hazel, 'Goldcrest' * | Hamamelis mollis 'Goldcrest' | Noisetier des sorcières |
| Yarrow, Fernleaf | Achillea filipendulina |
? |
Dean A. Gugler
Amateur Naturalist